| Briefmarken / Philatelie | 575,50 € |
| Einnahmen beim Fastenessen für Indien | 310,00 € |
| Spenden für Projekte (Von Privat) | 1.375,00 € |
| Münzen aus Sammeldosen in Vördener Geschäften | 34,01 € |
| Restdevisen/Eurovorläufer | 60,63 € |
| Sondermünzen/Medaillen | - € |
| Postkarten/Ansichtskarten | 120,00 € |
| Druckerpatronen / Kartuschen | 356,10 € |
| Wein /Eine-Welt-Laden | - € |
| Telefonkarten / Handys (neu) | 15,00 € |
| Sammelalben (von Briefmarken und Postkarten) | - € |
| Bücher/Schallplatten/CDs/Video | 141,20 € |
| Unterstützungen, Spenden) von Firmen/Vereinen | 750,00 € |
| Brillen / Brillenteile (Spenden) | 20,00 € |
| Fahrräder / Maschinen / Werkzeuge (Spenden) | - € |
| Antik / Altmaterialen (Spenden) | - € |
| Verkauf von Schenkungen (Sonderposten) | - € |
| |
| Gesamteinnahmen | 3.757,44 € |
| Zum Vergleich: Einnahmen 2006 | 2.533,08 € |
| Briefmarken | 1.173,07 € Verkauf |
| Barspenden für andere Projekte (Indien) | 75,00 € bar |
| Bar-Spenden für Congo / Rumänien-Projekt | 255,22 € bar |
| Spardosen in den Geschäften | 71,79 € Euro |
| Restdevisen auch aus Spardosen | 112,69 € Umtausch |
| Sondermünzen - Medaillen | 53,10 € Verkauf |
| Postkarten / Ansichtskarten | 218,50 € Verkauf |
| Druckerpatronen / Kartuschen | 136,15 € Verkauf |
| Wein /Eine-Welt-Produkte | 6,00 € Verkaufserlös |
| Telefonkarten | 20,00 € Verkauf |
| Sammelalben (von Briefmarken und Postkarten) | 178,00 € Verkauf von leeren Alben |
| Bücher/Schallplatten/CDs/Video | 60,00 € Verkauf |
| Sonstige Einnahmen, Unterstützungen, (Spenden) | - € Vereine, Kommunen, Verbände |
| Brillen / Brillenteile (Spenden) | 20,00 € Bar-Spenden |
| Fahrräder / Maschinen (Spenden) | - € Bar-Spenden |
| Antik / Altmaterialen / Nähmaschinen (Spenden) | 30,00 € Bar-Spenden |
| Verkauf von Schenkungen (Sonderposten) | 30,00 € Spielzeug |
| Gesamteinnahmen | 2.439,52 € |
| Überweisung zum Internationale Kolpingwerk (Briefmarkenerlös und Indienspende) | 1.173,07 € Für die Kolping Entwicklungshilfe |
| An "Dankeschön-Geschenken" und an Präsenten | 68,00 € |
| Portoausgaben für Pakete, Päckchen und Briefe | 351,66 € davon über 30 Pakete |
| Für Materialien im Lagerschoppen z.B. Gift, Abdichtung, usw. | 42,00 € |
| Transportkosten Congo-Projekt nach Belgien | 79,00 € Dieselkosten |
| Spende für Überschwemmungsopfer in Rumänien (Den Spendenbetrag der 15 Kolpingsfamilie auf 1.000,- € aufgefüllt) | 160,00 € Bezirk Fürstenau |
| . |
| Ausgaben bis zum 31.12.05 | 1.873,73 € |
| Gesamteinnahmen | 2.439,52 € |
| Überschuss 2005 Für ein Gerät, um Brillengläser zu vermessen | 565,79 € |
Wir hoffen, dass aus dem groben Überblick ersichtlich wird:
Es lohnt sich für Kolping zu sammeln!
Gesucht wird:
Alben: Briefmarkenalben, Postkartenalben, Münzalben und sonstige Sammelalben. (Keine Fotoalben) Mit und ohne Inhalt.
Aktien zum Sammeln: Alle, alte, ungültige, deutsche, ausländische, Wertpapiere und Aktien.
Ansichtskarten, Glückwunschkarten, Kommunionkarten, Konfirmationskarten, alte Postkarten, Sprüche-Karten, Grußkarten.
Briefmarken: Alle Marken, alte wie neue Marken, mit und auch ohne Papier. Auch gerne ganze Umschläge. Beim ausschneiden oder ausreißen mindestens 1cm Abstand von der Briefmarke lassen.
Brillen: Brillenteile.
Hörgeräte: Alle
Medaillen: Alle, alte, neue, religiöse, weltliche Prägungen.
Münzen: Alle, alte, neue, ausländische, deutsche, gültige, ungültige Prägungen / Devisen (auch Restdevisen und Euro - Vorläufer).
Banknoten: Alle, alte, neue, ausländische, deutsche, gültige, ungültige Banknoten.
Alles was man sammelt oder sammeln kann:
Abzeichen, Anhänger, Anstecknadeln, Aufkleber, Bierdeckel, Buttons, Broschen, (Alte) Bücher, Feuerzeuge, Kugelschreiber, (Bier) Krüge oder Gläser, Medaillen, Milchportionen, Mineralien, Nadeln, Orden, Schallplatten, Zollstöcke, Zuckerwürfel, Zündhölzer
Genauere Informationen bitte anfordern. Wir freuen uns über jedes Interesse.
Ansprechpartner, auch für den Bezirksverband:
Hans-Dieter Lotte, Am Forsthof 3 in 49434 Neuenkirchen-Vörden
Tel. : 05495-868 oder 01718114031 Fax neu: +49 5495-994561
E-Mail: hans-dieter.lotte@kolping-bezirk-fuerstenau.de
Internet: http://www.kolping-bezirk-fuerstenau.de